Családok — Ádók

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 1 Soha
nem 1 Soha
22 22 145 8 Soha
19 16 151 1 Soha
23 24 143 4 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
21 17 146 5 Soha
nem 3 Soha
24 18 142 5 Soha
28 20 138 0 Soha
nem 2 Soha
nem 2 Soha
23 17 142 4 Soha
21 19 270 9 Soha
nem 1 Soha
21 19 88 0 Soha
nem 5 Soha
nem 6 Soha
nem 3 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
23 18 145 13 Soha
23 17 140 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
24 17 139 5 Soha
nem 1 Soha
22 17 140 11 Soha
25 17 136 9 Soha
25 33 134 2 Soha
23 21 136 1 Soha
23 18 134 10 Soha
68 19 89 0 Soha
24 19 137 8 Soha
25 19 129 10 Soha
25 18 129 9 Soha
23 20 132 0 Soha
60 55 97 0 Soha
22 16 135 11 Soha
24 19 131 1 Soha
56 49 93 0 Soha
25 22 124 3 Soha
24 18 130 2 Soha
22 18 125 5 Soha
24 19 129 1 Soha
23 17 124 7 Soha
25 17 121 1 Soha
24 20 125 3 Soha
25 19 120 2 Soha
31 20 114 4 Soha
26 20 125 7 Soha
67 59 86 0 Soha
24 25 121 0 Soha
23 18 121 5 Soha
22 21 122 6 Soha
nem 2 Soha
22 21 121 9 Soha
25 19 122 5 Soha
27 20 120 2 Soha
25 20 120 1 Soha
nem 1 Soha
26 17 113 2 Soha
24 20 115 3 Soha
29 19 119 1 Soha
nem 0 Soha
24 22 117 3 Soha
26 17 113 1 Soha
25 18 120 3 Soha
21 50 88 0 Soha
nem 6 Soha
nem 1 Soha
nem 4 Soha
36 41 96 0 Soha
21 22 114 0 Soha
24 19 113 2 Soha
25 19 112 2 Soha
24 19 112 1 Soha
23 16 112 0 Soha
29 19 106 1 Soha
25 23 109 0 Soha
26 20 114 4 Soha
52 44 81 0 Soha
28 23 104 3 Soha
26 22 104 2 Soha
53 53 78 0 Soha
27 26 105 1 Soha
33 33 98 0 Soha
23 20 110 1 Soha
27 17 113 3 Soha
39 36 90 0 Soha
nem 4 Soha
31 23 105 0 Soha
18 19 224 8 Soha
22 18 218 9 Soha
24 17 94 2 Soha
nem 1 Soha
32 19 86 0 Soha
nem 2 Soha
20 16 96 1 Soha
24 19 92 0 Soha
27 21 89 0 Soha
24 19 91 0 Soha
21 20 93 0 Soha
nem 2 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
29 23 90 0 Soha
28 19 85 0 Soha
26 21 86 0 Soha
33 30 95 0 Soha
26 21 102 0 Soha
22 21 107 3 Soha
nem 1 Soha
24 18 109 0 Soha
nem 1 Soha
21 20 104 1 Soha
32 23 102 0 Soha
17 19 106 0 Soha
nem 2 Soha
22 16 101 2 Soha
22 19 100 0 Soha
nem 3 Soha
23 19 99 0 Soha
40 34 82 0 Soha
26 24 99 1 Soha
26 26 96 0 Soha
27 19 93 0 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
37 27 94 1 Soha
22 20 100 0 Soha
nem 1 Soha
32 26 93 0 Soha
24 20 98 1 Soha
23 19 89 0 Soha
24 19 92 0 Soha
23 22 89 0 Soha
22 22 89 0 Soha
23 18 93 0 Soha
25 17 86 0 Soha
21 23 88 0 Soha
24 19 86 0 Soha
nem 3 Soha
nem 1 Soha
24 17 92 0 Soha
25 18 91 0 Soha
21 20 88 0 Soha
26 21 82 0 Soha
27 21 81 0 Soha
31 24 83 0 Soha
24 21 85 0 Soha
nem 1 Soha
27 32 76 0 Soha
21 24 79 0 Soha
nem 0 Soha
24 16 86 0 Soha
nem 1 Soha
20 16 239 6 Soha
20 20 277 9 Soha
34 21 254 11 Soha
22 18 210 12 Soha
16 30 227 8 Soha
20 20 184 9 Soha
17 17 213 12 Soha
69 51 161 0 Soha
76 62 154 0 Soha
31 20 87 0 Soha
25 22 79 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 4 Soha
20 17 200 9 Soha
21 17 194 13 Soha
21 18 188 9 Soha
26 23 185 1 Soha
36 36 172 1 Soha
nem 1 Soha
19 16 245 13 Soha
20 16 188 5 Soha
34 19 170 7 Soha
22 20 180 8 Soha
19 21 180 7 Soha
47 44 157 0 Soha
22 21 175 8 Soha
20 18 175 10 Soha
20 21 173 7 Soha
22 22 168 2 Soha
27 20 158 9 Soha
20 20 236 3 Soha
nem 9 Soha
26 24 158 10 Soha
23 19 164 1 Soha
33 21 161 2 Soha
23 20 158 8 Soha
39 29 142 7 Soha
22 19 158 0 Soha
26 18 153 6 Soha
22 23 156 10 Soha
21 17 161 3 Soha
22 18 158 2 Soha
22 18 153 5 Soha
59 48 116 0 Soha
25 21 147 16 Soha
22 19 150 0 Soha
40 32 139 6 Soha
22 17 154 7 Soha
18 17 237 9 Soha
22 18 147 1 Soha
25 21 145 10 Soha
23 20 146 8 Soha