Családok — Bakacsi

Utónév Vezetéknév Életkor Utónév Vezetéknév Életkor Házasság Hely Utolsó módosítás
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
23 19 140 11 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
20 18 208 0 Soha
20 19 196 0 Soha
24 22 131 1 Soha
22 20 179 0 Soha
32 25 168 0 Soha
nem 0 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
nem 1 Soha
22 18 139 5 Soha
nem 4 Soha
22 18 136 9 Soha
32 25 130 6 Soha
23 19 137 2 Soha
23 16 131 10 Soha
21 17 137 2 Soha
nem 2 Soha
23 21 131 1 Soha
24 18 125 4 Soha
22 20 126 4 Soha
25 19 123 4 Soha
24 20 123 9 Soha
25 16 128 0 Soha
21 25 115 0 Soha
23 20 114 0 Soha
27 25 105 3 Soha
25 21 110 1 Soha
20 26 104 0 Soha
29 20 109 0 Soha
26 19 102 4 Soha
26 20 132 4 Soha
24 20 99 0 Soha
31 24 83 0 Soha
29 29 85 0 Soha
24 20 94 0 Soha
22 17 105 0 Soha
31 27 96 0 Soha
22 20 104 1 Soha
37 24 100 0 Soha
nem 0 Soha
21 21 101 1 Soha
nem 2 Soha
21 28 93 0 Soha
nem 1 Soha
nem 0 Soha
24 20 91 0 Soha
25 17 86 0 Soha
21 22 88 0 Soha
28 22 87 0 Soha
19 18 216 9 Soha
25 21 79 0 Soha
nem 7 Soha
nem 4 Soha
22 17 226 11 Soha
22 17 236 10 Soha
25 18 229 13 Soha
26 11 213 12 Soha
nem 1 Soha
nem 2 Soha
nem 1 Soha
23 21 99 0 Soha
nem 1 Soha
26 25 77 0 Soha
29 24 76 0 Soha
22 22 203 8 Soha
23 17 200 6 Soha
23 20 203 13 Soha
21 21 202 6 Soha
43 26 192 1 Soha
26 23 189 7 Soha
37 17 178 1 Soha
24 19 191 0 Soha
36 26 186 4 Soha
18 18 189 0 Soha
nem 0 Soha
22 21 185 0 Soha
26 18 179 0 Soha
31 19 178 3 Soha
19 19 176 2 Soha
17 18 175 10 Soha
19 17 172 5 Soha
30 26 161 7 Soha
22 19 165 7 Soha
20 23 162 0 Soha
21 18 163 3 Soha
30 31 154 2 Soha
23 22 159 6 Soha
nem 1 Soha
37 25 145 2 Soha